

| Parameter | Detail |
|---|---|
| Ukuran Layar | 12-LCD warna TFT inci |
| Modus Tampilan | B, B+B, B+M, M, 4B |
| Skala Abu-abu Gambar | 256 Skala |
| Lingkaran Bioskop | Lebih besar dari atau sama dengan 500 Cine Loop |
| Penyimpanan Gambar | 64 Gambar |
| Sudut Pemindaian | Dapat disesuaikan |
| Kedalaman Pemindaian | 40mm–240mm |
| Balik Gambar | Atas/Bawah, Kiri/Kanan, Hitam/Putih |
| Pelabuhan Periferal | Port USB, Port VGA, Port Video |
| Catu Daya | AC 110-240V, 50/60Hz |
| Pemrosesan Gambar | GAMA, Penghalusan Gambar, THH, Histogram, Zoom |
| Fokus | Nomor Fokus, Posisi Fokus, Ruang Fokus |
| Berat | 4.1kg |
| Dimensi Produk | 330mm × 245mm × 56mm |
| Komponen | Detail |
|---|---|
| Satuan Utama | YSB3000W |
| Probe Cembung | 96E/R60/3.5MHz |
| Termasuk Aksesoris | Satu (1) Adaptor AC, Satu (1) Baterai Isi Ulang |
| Komponen Opsional | Detail |
|---|---|
| Penyelidikan | R13/6,5MHz Transvaginal, Probe L40/7,5MHz Linier, R20/5,0MHz Mikro Cembung |
| Opsi Lainnya | Kereta Troli, Braket Biopsi, Printer Video SONY |
Tag populer: sistem pencitraan USG digital, produsen, pemasok, pabrik sistem pencitraan USG digital Cina









